Vorschau:
SG Beisetal I - SG Landsburg I
Am kommenden Freitag kommt es auf dem Sportplatz von Niederbeisheim zum Duell des aktuellen Tabellenzweiten Beisetal und dem Tabellenelften Landsburg. Im Hinspiel gewann man denkbar knapp mit 3:2 (Bericht). Damals konnte unser Neuverpflichtung Marco Löding mit 3 Toren überzeugen. Man kann gespannt sein, was Landsburg im Stande ist zu leisten, immerhin konnten sie am letzten Spieltag Wiera eine Niederlage abverlangen. Nichtsdestotrotz wird man versuchen die aktuelle Serie von 6 Spielen ohne Niederlage nicht zu brechen.
SG Beisetal | SG Landsburg | |
---|---|---|
69,03% | Chancen gegen. | 30,97% |
2 | Tabellenposition | 11 |
45 | Pkt. | 21 |
21 | Spiele | 21 |
2.14 | Pkt./Spiel | 1 |
53:30 | Tore | 39:61 |
2.52:1.43 | Tore/Spiel | 1.86:2.90 |
13 (61,90%) | Siege | 6 (28,57%) |
4:0 g. Spvgg. Zella/Loshausen (H) 4:0 g. SV Niedergrenzebach II (A) 4:0 g. TSV Aster/Chris/Olbe (H) |
Höchster Sieg | 3:0 g. SG Bad Zwesten/Urfftal (H) |
2 (9,52%) | Niederlagen | 12 (57,14%) |
0:4 g. SG Dillich/N/T (H) | Höchste Niederlage | 2:9 g. SG Dillich/N/T (A) |
6 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage |
Bewertung der Restprogramme | ||
267:264 (+3) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 241:271 (-30) |
schwerer | Tendenz | leichter |
SG Beisetal II | SG Landsburg II | |
---|---|---|
60,54% | Chancen gegen. | 39,46% |
3 | Tabellenposition | 5 |
38 | Pkt. | 28 |
16 | Spiele | 17 |
2.38 | Pkt./Spiel | 1.65 |
70:27 | Tore | 51:33 |
4.38:1.69 | Tore/Spiel | 3.00:1.94 |
12 (75,00%) | Siege | 8 (47,06%) |
10:3 g. FSV Allmuthshausen II (A) | Höchster Sieg | 7:0 g. TSV Aster/Chris/Olbe II (H) |
2 (12,50%) | Niederlagen | 5 (29,41%) |
1:4 g. SG Dillich/N/T II (H) | Höchste Niederlage | 1:4 g. SC Neukirchen II (H) |
2 Sieg(e) 4 Sp. o. Niederlage |
Aktuelle Serie | 1 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage |
Bewertung der Restprogramme | ||
259:235 (+24) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 205:232 (-27) |
schwerer | Tendenz | leichter |