Vorschau:
SG Beisetal I - FSV Allmuthshausen I
Am Freitag kommt es zu einem brisanten Duell in der Kreisliga A2. Die SG Beisetal (3.Platz) empfängt den FSV Allmuthshausen (7.Platz). Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2 Unentschieden (Bericht). Im Hinspiel sah man zwei völlig verschieden Halbzeiten. Während Allmuthshausen die erste Halbzeit klar dominierte, war in der zweiten Hälfte kein Vorbeikommen an uns. Nach 90.Minuten konnte sich Allmuthshausen glücklich schätzen, noch ein Punkt geholt zu haben. Betrachtet man die Ergebnisse (0:4 Bad Zwesten, 4:1 Remsfeld, 3:0 Obergrenzebach), ist es schwierig einzuschätzen wie stark der FSV momentan ist. Natürlich wird unsere Mannschaft alles geben und versuchen, den Aufwärtstrend zu bestätigen.
SG Beisetal | FSV Allmuthshausen | |
---|---|---|
60,26% | Chancen gegen. | 39,74% |
3 | Tabellenposition | 7 |
37 | Pkt. | 26 |
16 | Spiele | 17 |
2.31 | Pkt./Spiel | 1.53 |
41:21 | Tore | 40:27 |
2.56:1.31 | Tore/Spiel | 2.35:1.59 |
11 (68,75%) | Siege | 7 (41,18%) |
4:0 g. Spvgg. Zella/Loshausen (H) 4:0 g. SV Niedergrenzebach II (A) 4:0 g. TSV Aster/Chris/Olbe (H) | Höchster Sieg | 8:0 g. TSV Aster/Chris/Olbe (H) |
1 (6,25%) | Niederlagen | 5 (29,41%) |
0:4 g. SG Dillich/N/T (H) | Höchste Niederlage | 0:4 g. SG Bad Zwesten/Urfftal (A) |
2 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 2 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage |
Bewertung der Restprogramme | ||
343:334 (+9) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 306:318 (-12) |
schwerer | Tendenz | leichte |
SG Beisetal II - FSV Allmuthshausen II
Bester Sturm trifft schlechteste Abwehr
Bereits am Donnerstag treffen die Reservemannschaften beider Teams aufeinander. Im Hinspiel gelang der SGB mit 10:3, der höchste Sieg der Liga. Kann man an die Leistung, der zweiten Halbzeit von Sonntag anknüpfen, sollte man das Spiel ohne Probleme gewinnen.
SG Beisetal II | FSV Allmuthshausen II | |
---|---|---|
72,76% | Chancen gegen. | 27,24% |
3 | Tabellenposition | 13 |
32 | Pkt. | 12 |
14 | Spiele | 14 |
2.29 | Pkt./Spiel | 0.86 |
57:26 | Tore | 28:61 |
4.07:1.86 | Tore/Spiel | 2.00:4.36 |
10 (71,43%) | Siege | 4 (28,57%) |
10:3 g. FSV Allmuthshausen II (A) | Höchster Sieg | 7:1 g. TSV Wiera II (H) |
2 (14,29%) | Niederlagen | 10 (71,43%) |
1:4 g. SG Dillich/N/T II (H) | Höchste Niederlage | 1:9 g. SG Dillich/N/T II (A) |
1 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 3 Niederlage(n) 3 Sp. o. Sieg |
Bewertung der Restprogramme | ||
250:259 (-9) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 266:242 (+24) |
leichter | Tendenz | schwerer |
Donnerstag, den 03.04.2008 um 18.00 Uhr in Rengshausen
SG Beisetal II - FSV Allmuthshausen II
Freitag, den 04.04.2008 um 18.00 Uhr in Rengshausen
SG Beisetal I - FSV Allmuthshausen I