SG Beisetal | GW Borken | |
---|---|---|
67,64% | Chancen gegen. | 32,35% |
2 | Tabellenposition | 11 |
43 | Pkt. | 21 |
19 | Spiele | 20 |
2.26 | Pkt./Spiel | 1.05 |
52:34 | Tore | 38:56 |
2.74:1.79 | Tore/Spiel | 1.90:2.80 |
13 (68,42%) | Siege | 6 (30,00%) |
6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 5:0 g. SV Großropperhausen (A) |
2 (10,53%) | Niederlagen | 11 (55,00%) |
1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 0:7 g. TSV 08 Holzhausen (A) |
2 Sieg(e) 9 Sp. o. Niederlage |
Aktuelle Serie | 2 Sp. o. Sieg |
(H) GW Borken (11.) (A) TSV Moischeid (12.) (A) SG Zennern/Oberm/C. (10.) (A) SC Riebelsdorf (15.) (H) SG Holzburg/Heidelbach (7.) (H) TSV 08 Holzhausen (1.) (A) SV Großropperhausen (14.) (H) Felsberg Vatanspor (6.) (A) RW Freudenthal (9.) | Restprogramm | (2.) SG Beisetal (A) (9.) RW Freudenthal (A) (5.) RW Gombeth (H) (3.) TSV Gilserberg (A) (4.) TUS Zimmersrode (H) (12.) TSV Moischeid (A) (15.) SC Riebelsdorf (A) (7.) SG Holzburg/Heidelbach (H) |
Bewertung der Restprogramme | ||
202:247 (-45) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 211:184 (+27) |
leichter | Tendenz |
schwerer |
SG Beisetal II | Spvgg. Zella/Losh. II | |
---|---|---|
55,63% | Chancen gegen. | 44,37% |
3 | Tabellenposition | 2 |
34 | Pkt. | 35 |
17 | Spiele | 20 |
2 | Pkt./Spiel | 1.75 |
68:37 | Tore | 55:45 |
4.00:2.18 | Tore/Spiel | 2.75:2.25 |
10 (58,82%) | Siege | 10 (50,00%) |
7:0 g. RW Gombeth II (H) | Höchster Sieg | 5:0 g. TSV Emstal Werkel II (H) |
3 (17,65%) | Niederlagen | 5 (25,00%) |
0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) |
Höchste Niederlage | 3:7 g. RW Gombeth II (A) |
1 Niederlage(n) 2 Sp. o. Sieg |
Aktuelle Serie | 2 Sieg(e) 2 Sp. o. Niederlage |
(H) Spvgg. Zella/Losh. II (2.) (A) SG Olberode/Schorbach (9.) (A) SG Zennern/Oberm/C. II (15.) (A) SC Riebelsdorf II (14.) (H) RW Freudenthal II (5.) (H) SG Holzburg/Heidelb. II (13.) (A) RW Gombeth II (6.) (H) TSV 08 Holzhausen II (1.) (A) SV Großropperhausen II (11.) (A) Sportf. Schwalmstadt (8.) (A) RW Freudenthal II (5.) | Restprogramm | (3.) SG Beisetal II (A) (5.) RW Freudenthal II (A) (6.) RW Gombeth II (H) (12.) TSV Gilserberg II (A) (4.) TUS Zimmersrode II (H) (9.) SG Olberode/Schorbach (A) (14.) SC Riebelsdorf II (A) (13.) SG Holzburg/Heidelb. II (H) |
Bewertung der Restprogramme | ||
273:279 (-6) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 190:205 (-15) |
schwerer | Tendenz | leichter |