| Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | SG Falkenberg/Hebel | 34 | 138 : 49 | 81 |
| 2. | SG Gilsa/Jesberg | 34 | 156 : 60 | 80 |
| 3. | TSV Maden | 34 | 113 : 39 | 80 |
| 4. | TSV Besse | 34 | 98 : 34 | 78 |
| 5. | SG Unshausen/Harle | 34 | 126 : 77 | 67 |
| 6. | SG Ohetal/Frielendorf | 34 | 119 : 55 | 64 |
| 7. | SG Geismar/Züschen | 34 | 60 : 70 | 47 |
| 8. | SG Edermünde | 34 | 79 : 85 | 46 |
| 9. | Borken II | 34 | 82 : 100 | 42 |
| 10. | TuS Fritzlar | 34 | 67 : 91 | 41 |
| 11. | Gombeth | 34 | 59 : 77 | 40 |
| 12. | Freudental | 34 | 67 : 112 | 39 |
| 13. | SG Hülsa/Knüll | 34 | 67 : 76 | 37 |
| 14. | TSV Wabern II | 34 | 84 : 124 | 35 |
| 15. | SG Werkel/Haddamar | 34 | 58 : 93 | 32 |
| 16. | SG Chattengau | 34 | 57 : 88 | 27 |
| 17. | Beisheim | 34 | 63 : 131 | 22 |
| 18. | Singlis | 34 | 32 : 164 | 7 |





