Voraussichtliche Klasseneinteilung für die Saison 2007 / 2008
| Kreisliga A 2 | Kreisliga B 2 | ||
| 1 | SG Dillich/Nass../Trockenerf. | 1 | SG Dillich/Na../Trock. II |
| 2 | SG Bad Zwesten/Urfftal | 2 | SG Bad Zwesten/Urfftal II |
| 3 | Spvgg Zella/Loshausen | ||
| 4 | SG Hülsa/Schwarzenborn | 3 | SC Neukirchen II |
| 5 | TSV Wasenberg | 4 | TSV Wasenberg II |
| 6 | FSV Allmuthshausen | 5 | FSV Allmuthshausen II |
| 7 | SG Asterode/Christ./O. | 6 | SG Asterode/Christ./O. II |
| 8 | Tuspo Obergrenzebach | 7 | Tuspo Obergrenzebach II |
| 9 | TSV Wiera | 8 | TSV Wiera II |
| 10 | SG Landsburg | 9 | SG Landsburg II |
| 11 | TSV Remsfeld | 10 | TSV Remsfeld II |
| 12 | Tuspo Röllshausen | 11 | Tuspo Röllshausen II |
| 13 | SV Seigertshausen | 12 | SV Seigertshausen II |
| 14 | SG Beisetal | 13 | SG Beisetal II |
| 15 | TSV Gilserberg | 14 | TSV Mengsberg II |





