| SG Beisetal | ||
|---|---|---|
| 65,18% | Chancen gegen. | 34,82% |
| 2 | Tabellenposition | 8 |
| 61 | Pkt. | 36 |
| 27 | Spiele | 27 |
| 2.26 | Pkt./Spiel | 1.33 |
| 70:41 | Tore | 53:67 |
| 2.59:1.52 | Tore/Spiel | 1.96:2.48 |
| 18 (66,67%) | Siege | 9 (33,33%) |
| 6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 4:1 g. RW Gombeth (A) |
| 2 (7,41%) | Niederlagen | 9 (33,33%) |
| 1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 0:5 g. TSV 08 Holzhausen (H) |
| 17 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg |
| (A) Freudenthal (8.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (H) |
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 36:36 (0) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 61:13 (+48) |
| leichter | Tendenz |
schwerer |
| SG Beisetal II | ||
|---|---|---|
| 55,31% | Chancen gegen. | 44,69% |
| 3 | Tabellenposition | 4 |
| 56 | Pkt. | 48 |
| 27 | Spiele | 27 |
| 2.07 | Pkt./Spiel | 1.78 |
| 101:51 | Tore | 96:68 |
| 3.74:1.89 | Tore/Spiel | 3.56:2.52 |
| 17 (62,96%) | Siege | 16 (59,26%) |
| 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | Höchster Sieg | 8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) |
| 5 (18,52%) | Niederlagen | 11 (40,74%) |
| 0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) 0:3 g. Sportf. Schwalmstadt (A) | Höchste Niederlage | 1:6 g. RW Gombeth II (H) |
| 1 Niederlage(n) 1 Sp. o. Sieg | Aktuelle Serie | 4 Sieg(e) 4 Sp. o. Niederlage |
| (A) Freudenthal (4.) | Restprogramm | (3.) Beisetal (H) |
| Bewertung der Restprogramme | ||
| 48:33 (+15) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 56:20 (+36) |
| leichter | Tendenz | schwerer |





