SG Beisetal | SC Riebelsdorf | |
---|---|---|
76,78% | Chancen gegen. | 23,23% |
1 | Tabellenposition | 15 |
50 | Pkt. | 10 |
22 | Spiele | 19 |
2.27 | Pkt./Spiel | 0.53 |
60:37 | Tore | 31:71 |
2.73:1.68 | Tore/Spiel | 1.63:3.74 |
15 (68,18%) | Siege | 2 (10,53%) |
6:1 g. TSV Moischeid (H) | Höchster Sieg | 5:0 g. SG Ascherode/Florshain (H) |
2 (9,09%) | Niederlagen | 13 (68,42%) |
1:8 g. SG Holzburg/Heidelbach (A) | Höchste Niederlage | 2:9 g. TSV Emstal Werkel (H) |
12 Sp. o. Niederlage | Aktuelle Serie | 5 Niederlage(n) 5 Sp. o. Sieg |
(A) Riebelsdorf (15.) (H) Holzburg (5.) (H) Holzhausen (2.) (A) Großropperha (14.) (H) Vatanspor (7.) (A) Freudenthal (11.) | Restprogramm | (9.) Werkel (A) (1.) Beisetal (H) (4.) Gombeth (A) (7.) Vatanspor (A) (3.) Gilserberg (H) (6.) Zimmersrode (A) (8.) Borken (H) (12.) Moischeid (H) (5.) Holzburg (A) |
Bewertung der Restprogramme | ||
155:170 (-15) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 288:228 (+60) |
leichter | Tendenz | schwerer |
SG Beisetal II | SC Riebelsdorf II | |
---|---|---|
69,19% | Chancen gegen. | 30,80% |
2 | Tabellenposition | 13 |
43 | Pkt. | 20 |
20 | Spiele | 21 |
2.15 | Pkt./Spiel | 0.95 |
83:41 | Tore | 54:85 |
4.15:2.05 | Tore/Spiel | 2.57:4.05 |
13 (65,00%) | Siege | 6 (28,57%) |
8:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (A) | Höchster Sieg | 10:0 g. SG Zennern/Oberm/C. II (H) |
3 (15,00%) | Niederlagen | 13 (61,90%) |
0:3 g. TUS Zimmersrode II (H) 0:3 g. Spvgg. Zella/Losh. II (A) |
Höchste Niederlage | 0:12 g. TSV Gilserberg II (A) |
1 Sieg(e) 1 Sp. o. Niederlage |
Aktuelle Serie | 3 Sp. o. Niederlage |
(A) Riebelsdorf (13.) (H) Freudenthal (5.) (H) Holzburg (14.) (A) Gombeth (9.) (H) Holzhausen (1.) (A) Großropperha (10.) (A) Sportf.Schwa (8.) (A) Freudenthal (5.) | Restprogramm | (2.) Beisetal (H) (9.) Gombeth (A) (12.) Gilserberg (H) (3.) Zimmersrode (A) (4.) Zella/Losh. (H) (11.) Olberode (H) (14.) Holzburg (A) |
Bewertung der Restprogramme | ||
236:224 (+12) | ∑ Pkt.verhältnis Gegner | 202:199 (+3) |
schwerer | Tendenz | leichter |