SG Beisetal | TSV Mardorf | TSV Obermelsungen | TSV Mengsberg II | SG Uttershausen/L | SC Riebelsdorf | SG Asterode/C/O |
SG Uttershausen (A) | TSV Moischeid (H) | SG Asterode (H) | SG Holzburg (H) | SG Beisetal (H) | SG Brunslar II (H) | TSV Remsfeld (A) |
TSV Gilserberg (H) | SG Beisetal (A) | TSV Gilserberg (A) | BW Ascherode (H) | TSV Remsfeld (H) | TSV Obermelsungen (A) | TSV Obermelsungen (A) |
TSV Mardorf (H) | TSV Gilserberg (H) | TSV Jahn Pfieffe (A) | SG Uttershausen (A) | TSV Mengsberg II (H) | SG Hoher Knüll (H) | SG Hoher Knüll (H) |
TSV Mengsberg II (A) | SG Holzburg (H) | SC Riebelsdorf (H) | TSV Moischeid (A) | BW Ascherode (A) | SG Asterode (A) | SG Holzburg (A) |
SG Uttershausen (H) | TSV Mengsberg II (A) | TSV Remsfeld (A) | SG Beisetal (H) | TSV Moischeid (H) | TSV Jahn Pfieffe (H) | TSV Jahn Pfieffe (A) |
SG Brunslar II (H) | SG Uttershausen (H) | BW Ascherode (H) | TSV Gilserberg (A) | SG Beisetal (A) | SC Riebelsdorf (H) | |
TSV Moischeid (A) |
SG Holzburg (A) |
TSV Gilserberg (H) | TSV Remsfeld (H) | |||
TSV Mardorf (A) |