Gruppe C
01 FV Melsungen 08
02 SG Beiseförth/Malsfeld
03 Tuspo Guxhagen
04 SG Beisetal
05 FC Edermünde
06 TSV Obermelsungen
07 TSV Altmorschen
Spielplan Gruppe C (Spielzeit: 1x14 Minuten ohne Seitenwechsel)
| 1 | 12.30 Uhr |  | TSV Altmorschen | Tuspo Guxhagen | 2:2 | 
| 2 | 12.45 Uhr |  | TSV Obermelsungen | SG Beiseförth/Malsfeld | 0:9 | 
| 3 | 13.00 Uhr |  | FC Edermünde | FV Melsungen 08 | 3:3 | 
| 4 | 13.15 Uhr |  | SG Beiseförth/Malsfeld | TSV Altmorschen | 1:4 | 
| 5 | 13.30 Uhr |  | FV Melsungen 08 | TSV Obermelsungen | 7:2 | 
| 6 | 13.45 Uhr |  | SG Beisetal | FC Edermünde | 0:5 | 
| 7 | 14.00 Uhr |  | TSV Altmorschen | FV Melsungen 08 | 1:2 | 
| 8 | 14.15 Uhr |  | TSV Obermelsungen | SG Beisetal | 0:2 | 
| 9 | 14.30 Uhr |  | Tuspo Guxhagen | SG Beiseförth/Malsfeld | 2:4 | 
| 10 | 14.45 Uhr |  | SG Beisetal | TSV Altmorschen | 1:5 | 
| 11 | 15.00 Uhr |  | FC Edermünde | TSV Obermelsungen | 10:0 | 
| 12 | 15.15 Uhr |  | FV Melsungen 08 | Tuspo Guxhagen | 4:3 | 
| 13 | 15.30 Uhr |  | TSV Altmorschen | FC Edermünde | 4:4 | 
| 14 | 15.45 Uhr |  | Tuspo Guxhagen | SG Beisetal | 4:1 | 
| 15 | 16.00 Uhr |  | FV Melsungen 08 | SG Beiseförth/Malsfeld | 2:3 | 
| 16 | 16.15 Uhr |  | TSV Obermelsungen | TSV Altmorschen | 2:4 | 
| 17 | 16.30 Uhr |  | FC Edermünde | Tuspo Guxhagen | 0:4 | 
| 18 | 16.45 Uhr |  | SG Beiseförth/Malsfeld | SG Beisetal | 7:0 | 
| 19 | 17.00 Uhr |  | Tuspo Guxhagen | TSV Obermelsungen | 3:2 | 
| 20 | 17.15 Uhr |  | FC Edermünde | SG Beiseförth/Malsfeld | 1:3 | 
| 21 | 17.30 Uhr |  | SG Beisetal | FV Melsungen 08 | 0:8 | 
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff +/- | Punkte | 
| 1 | Beiseförth/Malsfeld | 27:9 | +18 | 15 | 
| 2 | Melsunger FV 08 | 26:12 | +14 | 13 | 
| 3 | TSV Altmorschen | 20:12 | +8 | 11 | 
| 4 | Tuspo Guxhagen | 18:13 | +5 | 10 | 
| 5 | FC Edermünde | 23:14 | +9 | 8 | 
| 6 | SG Beisetal | 4:29 | -25 | 3 | 
| 7 | TSV Obermelsungen | 6:35 | -29 | 0 |